ZPG-400A高速电弧喷涂机是我公司研制开发的一种高效率、低能耗产品。它是以电产生电弧为热源,将金属丝溶化,以压缩空气进行雾化及冷却,将需喷涂用金属丝吹成微细颗粒,高速喷向经过预处理工件表面,获得理想涂层。
ZPG-400A 的电源喷涂设备由ZPA-400A电源控制柜和QDIII-250 高速电弧喷枪组成。
另需配套设备:空气压缩机,空气滤清器,放丝盘架。
应用范围:
主要用于铁塔、灯杆、桥梁、水闸门、船舶等钢结构件大面积长效防腐及造纸烘缸、印刷辊、曲轴等工件表面磨损的喷涂修复,还适用电容、电瓷行业的电极喷涂。
ZPG-400A电源控制柜主要技术参数
No. | 内容 | 基本三叔 |
1 | 输入电源 | 380V(三相)50HZ |
2 | 输出功率 | 16KW |
3 | 输出电流 | 400A |
4 | 输出空载电压 | 18-44V |
5 | 暂载率 | 100%( 300A时) |
6 | 温度 | 85℃ |
7 | 特性 | 平特性 |
8 | 调整电压 | 0-24V |
9 | 空气压力 | >0.5Mpa |
10 | 电源重量 | 178kg |
喷枪主要技术参数
No. | 内容 | 基本参数 |
1 | 空气压力 | >0.5Mpa |
2 | 空气消耗量 | >1.85m3/min |
3 | 送丝引力 | >8kg |
4 | 输入电压 | ≤24V(直流) |
5 | 调速范围 | 无极调速 |
6 | 喷枪重量 | 2.65kg |
主要技术参数(供参考)
喷涂材料 | 线材规格(mm) | 常用工作电流(A) | 空载电压(V) | 喷涂效率(kg/h) |
锌丝 | Φ1.2-3.0 | 80-210 | 18-30 | 30 |
铝丝 | Φ1.2-3.0 | 120-300 | 25-38 | 9.5 |
铜丝 | Φ2.0 | 150-200 | 35-40 | 6 |
高碳钢丝 | Φ2.0 | 150-200 | 10-44 | 5.5 |
不锈钢丝 | Φ2.0 | 150-200 | 10-44 | 5.5 |
本文来源:http://xy-pt.cn/products01.php?id=199